sabato 13 agosto 2011

Web visto da lastrminute, corsa sotto il sole


Marcialonga Caastellabate, vince Danilo Palmieri in volata

Giovanni Farzati, Positano news, Marcialonga Castellabate; forza; si corre, podisti con pancetta e professionsiti dalla falcata agile e potente; raduno al Belvedere S.Costabile, mentre i vicini boschi delle colline cilentane fumavano perchè incendiati (triste nota di cronaca); Marcialonga; la parte tecnica, i tempi; è stata gestita in modo competente dal gruppo cronometristi del bitebyte.biz (www.bitebyte.biz); una sessantina gli atleti alla partenza di Santa Maria di Castellabate.

Percorso della Marcialonga Memorial Tata (organizzata dall'Asd Space Fitness Castellabate, comune di Castellabate) 6 chilometri; Santa Maria-Castellabate, una salita di tutto rispetto, pendenza media sul sei per cento; alla Marcialonga c'è anche chi ha inaugurato la sua attivita di podista scegliendo la gara di Castellabate, il volenteroso e brizzolato Manfredi Venerio di Roma; arrivato staccato ma felice sul colle dell'Angelo dopo 6 chilometri di sudore e sofferenza fisica.

Pronti, via.. iniziano a tutta i podisti della Marcialonga, sfidando il gran caldo; poi con il passare dei chilometri gruppo allungatissimo, la spunta in volata Palmieri Danilo, una gran bella volata.

La classifica finale;

PALMIERI DANILO 1986 M TM ATLETICA AGROPOLI HOTEL CEPPO 00:25'03"97
2 1 195 INVERSO ANTONELLO 1992 M SM LIBERTAS BENEVENTO 00:25'18"91
3 1 280 FILPI SILVIO 1974 M MM35 ATLETICA AGROPOLI HOTEL CEPPO 00:25'48"47
4 2 203 MASTRANGELO DANIELE 1993 M SM LIBERTAS BENEVENTO 00:26'02"75
5 2 177 VILLANI GIUSEPPE 1977 M TM SPORTING CALORE ROCCADASPIDE 00:26'54"94
6 3 288 PALMIERI ANGELO 1987 M SM ATLETICA AGROPOLI HOTEL CEPPO 00:27'20"44
7 1 184 MARINO ERSILIO 1963 M MM45 SPORTING CALORE ROCCADASPIDE 00:27'23"59
8 2 276 BASSANO EMIDDIO 1965 M MM45 ISAURA VALLE DELL'IRNO 00:28'10"97
9 1 284 CAMILLO COSIMO 1956 M MM55 IDEATLETICA AURORA BATTIPAGLIA 00:28'11"47
10 1 279 TROISE ANTONIO 1957 M MM50 NAPOLI 00:28'24"44
11 1 236 MAISTO SALVATORE 1967 M MM40 SANT'ARPINO 00:29'21"50
12 3 224 SIMEONE ROMEO 1966 M MM45 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 00:29'28"34
13 2 172 AMATO CIRO 1954 M MM55 ISAURA VALLE DELL'IRNO 00:29'41"44
14 1 223 VITALE ALBA 1962 F MF45 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 00:29'45"88
15 2 189 GALLO MASSIMO 1972 M MM35 ROAD RUNNERS MILANO 00:29'50"38
16 2 173 VASTOLA FILIPPO 1969 M MM40 JOY OF RUNNING POGGIOMARINO 00:29'55"18
17 3 218 MALZONE FRANCESCO 1983 M TM CASTELLABATE 00:29'59"68
18 4 283 CEGLIA VINCENZO 1965 M MM45 NEAPOLIS FLEGREA RUNNER 00:30'00"06
19 1 171 DIANA FRANCESCO 1945 M MM65 ASD AMATORI VESUVIO 00:30'40"66
20 5 181 MARINO ANGELO 1962 M MM45 SPORTING CALORE ROCCADASPIDE 00:30'49"50
21 4 219 MALZONE NICOLA 1985 M TM CASTELLABATE 00:30'52"47
22 6 179 MIANO ANTONIO 1966 M MM45 SPORTING CALORE ROCCADASPIDE 00:31'05"12
23 2 287 GORGA ARCANGELO 1960 M MM50 FRATTESE NAPOLI 00:31'22"31
24 7 267 FASOLINO VINCENZO 1962 M MM45 ISAURA VALLE DELL'IRNO 00:31'25"00
25 3 199 CATAPANO VINCENZO 1970 M MM40 SALERNO 00:31'33"18
26 5 231 FAGGIANO GIOVANNI 1979 M TM POLISPORTIVA FOLGORE 00:31'36"56
27 4 178 POLICHETTI CARMINE 1970 M MM40 SPORTING CALORE ROCCADASPIDE 00:31'37"75

I vincitori di categoria:
Master 45 donne; Vitale Alba, Montemiletto team Runners, 29.45.88; Master 50 donne; Chirichella Anna; Bologna; Master 65 donne; Pellegrino Rosa Napoli; Master 45 uomini, Marino Ersilio, Sporting Calore Roccadaspide; Master 5o uomini, Troise Antonio di Napoli; Master 60 uomini, D'Orso Michele, Penisula Sorrentina, ha battuto il podista di Castellabate, arrivato secondo, Antonio Spinelli; buona la prestazisone cronometrica di Michele D'Orso lungo i 6000 metri di salita dalla marina a Castellabate; Master 65 uomini, Francesco Drea del gruppo sportivo Asd Amatori Vesuvio Napoli.
Giovanni Farzati

Nessun commento:

Posta un commento